江西騰輝環??萍加邢薰緩U塑料再生資源綜合利用項目安全風險評估報告
評價報告名稱 | 江西騰輝環保科技有限公司廢塑料再生資源綜合利用項目安全風險評估報告 | |||||
項目簡介 | 江西騰輝環保科技有限公司成立于2014年12月17日,注冊地位于江西省吉安市井岡山經濟技術開發區富灘工業園控規C-6-01-1地塊,法定代表人為肖運良。許可項目:廢棄電器電子產品處理(依法須經批準的項目,經相關部門批準后在許可有效期內方可開展經營活動,具體經營項目和許可期限以相關部門批準文件或許可證件為準)一般項目:資源再生利用技術研發,再生資源回收(除生產性廢舊金屬),塑料制品制造,塑料制品銷售,面料紡織加工,針紡織品銷售,橡膠制品制造,橡膠制品銷售,包裝材料及制品銷售,紙制品銷售,技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)(營業執照社會統一代碼:91360800322536967T)。廠址總占地面積16668m2。 按照《國民經濟行業分類》(GB/T4754-2017/XG1-2019),該項目屬于C292 塑料制品業。 根據《危險化學品目錄》(2022調整版)辨識,該企業物料未涉及危險化學品,不存在危險化學品重大危險源。該企業主要危險、有害因素為火災、機械傷害、物體打擊、觸電。 | |||||
評價人員 | 職責 | 姓名 | 職業資格證書編號 | 從業登記 編號 | ||
項目負責人 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
項目組成員 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
羅明 | 1600000000300941 | 039726 | ||||
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||||
報告編制人 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
報告審核人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |||
過程控制負責人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |||
技術負責人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |||
發現的問題及安全對策措施 | 存在問題及整改意見 | 整改落實情況 | 檢查結果 | |||
評價結論 | 江西騰輝環??萍加邢薰净ぜ袇^企業安全防護距離符合相關規范要求,且不在多米諾效應等影響范圍內。 該項目生產過程存在的危險因素有火災、觸電、機械傷害、車輛傷害、高處墜落、物體打擊、坍塌、灼燙、其他傷害等,其中主要危險因素為火災、觸電、機械傷害;存在的有害因素有:粉塵危害、高溫及熱輻射、噪聲危害等,其中粉塵為主要有害因素;采取了一定的安全技術措施和安全管理措施,但企業在常規防護和安全管理等方面存在不符合法規和規范的方面;同時在消防安全和建筑防雷等方面也存在不符合法規和規范的方面。 該企業對本報告提出的問題進行整改后,風險可控,能滿足安全生產要求。 | |||||
現場工作時間 | 2025年9月17日 | 報告提交時間 | 2025年10月22日 | |||
現場參加人員 | 左:企業人員 右:評價機構趙海林 | |||||
現場照片 |
| |||||
被評價單位 信息反饋情況 | ||||||

