上猶縣城市發展投資有限公司X145縣道自來水管道工程(K24+928m-K27+648m)涉路施工安全風險評估報告
評價報告名稱 | 上猶縣城市發展投資有限公司X145縣道自來水管道工程(K24+928m-K27+648m)涉路施工安全風險評估報告 | ||||
項目簡介 | X145縣道自來水管道工程(K24+928m-K27+648m)涉路施工項目建設單位為上猶縣城市發展投資有限公司,該公司成立于2024年8月1日,注冊地位于江西省贛州市上猶縣東山鎮五指峰大道旅游文化城29棟101、201、301號辦公樓,法定代表人為劉衛平。經營范圍包括:許可項目:建設工程施工,國營貿易管理貨物的進出口,房地產開發經營(依法須經批準的項目,經相關部門批準后在許可有效期內方可開展經營活動,具體經營項目和許可期限以相關部門批準文件或許可證件為準))一般項目:停車場服務,國內貿易代理,集貿市場管理服務,城鄉市容管理,土地整治服務,土壤污染治理與修復服務,農業專業及輔助性活動,智能農業管理,廣告制作,租賃服務(不含許可類租賃服務),住房租賃,王地使用權租賃,非居住房地產租賃,以自有資金從事投資活動,信息技術咨詢服務,房屋拆遷服務,合同能源管理,會議及展覽服務,文物文化遺址保護服務,文化場館管理服務,集中式快速充電站,電動汽車充電基礎設施運營,居民日常生活服務等。 為改善X145縣道周邊鄉鎮用水狀況。上猶縣城市發展投資有限公司投資建設X145縣道自來水管道工程,該項目屬市政基礎設施項目。自來水管道埋設線路規劃路徑涉及X145縣道K24+928m至K27+648m,為并行式涉路施工。 本項目施工單位為江西同耀建設工程有限公司(市政公用工程施工總承包貳級),設計單位為贛州市建筑設計研究院有限公司(市政行業(道路工程)專業甲級),監理單位為江西玖揚項目管理有限公司(市政公用工程監理乙級)。 | ||||
評價人員 | 職責 | 姓 名 | 專業 | 證書編號 | 從業登記號 |
項目負責人 | 李永輝 | 機 電 | 1700000000100155 | 012986 | |
項目組成員 | 李永輝 | 機 電 | 1700000000100155 | 012986 | |
邱 福 | 化工工藝 | 20201104644000002149 | 36210288497 | ||
金玉城 | 化工工藝/化工機械 | 20221004636000000488 | 36230333096 | ||
報告編制人 | 李永輝 | 機 電 | 1700000000100155 | 012986 | |
報告審核人 | 劉志強 | 化工工藝 | 0800000000204020 | 006935 | |
過程控制人 | 李云松 | 化學工程 | 0800000000204031 | 007035 | |
技術負責人 | 馬程 | 電 氣 | S011035000110191000622 | 029043 | |
評價結論 | 1)該項目符合國家法律、法規的要求,項目建設內容基本符合有關的勞動安全衛生標準、規程和技術規范。 2)線路規劃路徑涉及X145縣道,但不涉及路面施工,屬于并行式涉路施工,對公路影響較小。線路沿公路施工工程通過檢查表檢查,總體符合相關法律、法規、技術標準和施工規范要求。 3)通過預先危險性分析評價,該工程在施工以及運行過程中存在著機械傷害、物體打擊、觸電、起重傷害、車輛傷害、其他爆炸、灼燙、粉塵、高溫、噪聲、其他等危險、有害因素,其中:車輛傷害、機械傷害、物體打擊傷害、觸電、起重傷害的危險等級均為Ⅲ級,灼燙、中毒和窒息、坍塌、高溫、粉塵、噪聲的危險等級均為Ⅱ級 4)通過危險、有害因素辨識與分析可知,該項目的危險、有害因素有淹溺、觸電、機械傷害、車輛傷害、起重傷害、物體打擊、灼燙、粉塵、噪聲和振動、火災爆炸等。 上猶縣城市發展投資有限公司X145縣道自來水管道工程(K24+928m-K27+648m)涉路施工安全防護方案和交通組織方案,從安全生產方面能夠滿足國家有關法律、法規、標準及規范要求,安全風險在可控范圍之內。建設單位、施工單位在貫徹執行國家、地方、行業相關法律、法規、規章和標準規范的基礎上,嚴格按照設計文件及施工方案施工,并按照相關規范進行質量控制和工程驗收,采取本報告提出的對策措施,在充分滿足上述要求的基礎上,本項目符合涉路工程質量和安全技術的要求。 | ||||
現場工作時間 | 2025.12.1 | 報告提交時間 | 2025.12.10 | ||
現場參加人員 | 左起企業吳總、江西贛昌安全生產科技李永輝 | ||||
現場照片 |
| ||||
被評價單位 信息反饋情況 | |||||

