全南縣瑞隆科技有限公司年處理13000噸廢鋰電池安全設(shè)施符合性診斷設(shè)計整改工程驗收評價
評價報告名稱 | 全南縣瑞隆科技有限公司年處理13000噸廢鋰電池安全設(shè)施符合性診斷設(shè)計整改工程驗收評價 | ||||
項目簡介 | 改造工程名稱:年處理13000噸廢鋰電池正極片綜合利用項目安全設(shè)施整改工程 改造單位:全南縣瑞隆科技有限公司 改造內(nèi)容: 一、工藝方面整改項 1.廠區(qū)104 4#廠房東側(cè)墻體充當(dāng)廠區(qū)圍墻,104 4#廠房未設(shè)置環(huán)形消防通道,不合規(guī)范要求。 2.雙氧水貯罐設(shè)置在103 3#廠房北側(cè),雙氧水貯槽與102 2#廠房的安全間距不足。 3.全廠火災(zāi)報警系統(tǒng)設(shè)置在1#倉庫的保安室;全廠未設(shè)置DCS控制系統(tǒng)。 二、設(shè)備方面整改項 1.102 2#車間內(nèi)設(shè)置硫酸中轉(zhuǎn)槽、鹽酸中轉(zhuǎn)槽、雙氧水中轉(zhuǎn)槽,未設(shè)置圍堰 2.現(xiàn)場設(shè)備及管道的管色、色標(biāo)和標(biāo)識不全。 三、其他方面整改項 1.根據(jù)最新規(guī)范要求103 3#廠房可燃?xì)怏w檢測數(shù)量不足。 2.102 2#車間室內(nèi)洗眼噴淋器數(shù)量不足。 3.車間、倉庫滅火器設(shè)置數(shù)量不足。 四、變更符合性整改項 1.廢水中含有少量的硫酸鹽、需要增設(shè)蒸發(fā)結(jié)晶裝置,新建105車間,安裝兩套MVR裝置對廢水綜合利用,回收硫酸鈷、硫酸鎳。 2.廢水需要收集,增設(shè)廢水儲罐。 3.根據(jù)廢水處理工藝,對廢水需要設(shè)置壓濾機(jī),除去硫酸鈉。 4.在新建的廠房安裝兩套MVR裝置,分別對廢硫酸鈷、硫酸鎳廢水進(jìn)行多效蒸發(fā)結(jié)晶。 5.新增的板框壓濾機(jī)需要配套使用空氣,增設(shè)空壓機(jī)及儲氣罐一套。 | ||||
評價人員 | 職責(zé) | 姓 名 | 專業(yè) | 證書編號 | 從業(yè)登記號 |
項目負(fù)責(zé)人 | 李永輝 | 電 氣 | 1700000000100155 | 01609 | |
項目組成員 | 李永輝 | 電 氣 | 1700000000100155 | 01609 | |
魏本棟 | 安全工程 | 1200000000200229 | 032629 | ||
劉志強(qiáng) | 化工工藝 | 0800000000204020 | 006935 | ||
郭 開 | 化工工藝/自動化 | 20221004636000000502 | 36230333100 | ||
金玉城 | 化工工藝/化工機(jī)械 | 20221004636000000488 | 36230333096 | ||
報告編制人 | 李永輝 | 電 氣 | 1700000000100155 | 01609 | |
報告審核人 | 邱國強(qiáng) | 自動化/環(huán) 境工程 | S011035000110201000597 | 022186 | |
過程控制人 | 李云松 | 化學(xué)工程 | 0800000000204031 | 007035 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 李佐仁 | 化工工藝 | S011035000110201000578 | 034397 | |
評價結(jié)論 | 8.1危險化學(xué)品、重大危險源及危險有害因素辨別 依據(jù)《監(jiān)控化學(xué)品管理條例》國務(wù)院令第190號(第588號)修訂),《《中華人民共和國監(jiān)控化學(xué)品管理條例實施細(xì)則》(工信部令〔2018〕48號),各類監(jiān)控化學(xué)品名錄》工業(yè)和信息化部令第52號,《國家禁化武辦編制公布《部分第四類監(jiān)控化學(xué)品名錄(2019版)》及其索引》辨識。本評價生產(chǎn)裝置原料中98%硫酸、31%鹽酸、32%液堿、磺化煤油、P204(二(2-乙基己基)磷酸酯)(萃取劑)、27.5%雙氧水,燃料柴油、天然氣,保護(hù)性氣體氮氣。產(chǎn)品硫酸鈷、氯化鈷、硫酸鎳,不涉及第一、二、三類監(jiān)控化學(xué)品。 根據(jù)《易制毒化學(xué)品管理條例》(國務(wù)院令第445號,自2005年11月1日起施行,根據(jù)2014年7月29日國務(wù)院令第653號令修正,2016年第666號令修改,2018年第703號令再修改,2018年9月28日起施行)以及《國務(wù)院辦公廳關(guān)于同意將N-苯乙基-4-哌啶酮、4-苯胺基-N-苯乙基哌啶、N-甲基-1-苯基-1-氯-2-丙胺、溴素、1-苯基-1-丙酮列入易制毒化學(xué)品品種目錄的函》國辦函〔2017〕120號、《國務(wù)院辦公廳關(guān)于同意將α-苯乙酰乙酸甲酯等6種物質(zhì)列入易制毒化學(xué)品品種目錄的函》國辦函〔2021〕58號。將易制毒化學(xué)品分為三類。第一類是可以用于制毒的主要原料,第二類、第三類是可以用于制毒的化學(xué)配劑。對照《易制毒化學(xué)品管理條例》附表,《易制毒化學(xué)品名錄(2024版)》、易制毒化學(xué)品的分類和品種目錄可以看出,本評價生產(chǎn)裝置原料中98%硫酸、31%鹽酸、32%液堿、磺化煤油、P204(二(2-乙基己基)磷酸酯)(萃取劑)、27.5%雙氧水,燃料柴油、天然氣,保護(hù)性氣體氮氣。產(chǎn)品硫酸鈷、氯化鈷、硫酸鎳。其中硫酸、鹽酸屬于非藥品類第三類易制毒化學(xué)品。 依據(jù)《危險化學(xué)品目錄》(2015版)安監(jiān)總局十部門5號公告[2022]8號公告、《易制爆危險化學(xué)品治安管理辦法》(公安部第154號令)、《易制爆危險化學(xué)品儲存場所治安防范要求》(GA 1511-2018),按照《易制爆危險化學(xué)品名錄》(2017年版)進(jìn)行辨識。本評價生產(chǎn)裝置原料98%硫酸、31%鹽酸、32%液堿、磺化煤油、P204(二(2-乙基己基)磷酸酯)(萃取劑)、27.5%雙氧水,燃料柴油、天然氣,保護(hù)性氣體氮氣。產(chǎn)品硫酸鈷、氯化鈷、硫酸鎳。其中雙氧水為易制爆危險化學(xué)品。 根據(jù)《危險化學(xué)品目錄(2015年版)》(國家安監(jiān)局等十部門公告2015年第5號、2022年第8號)、《危險化學(xué)品目錄(2015版)實施指南(試行)》(安監(jiān)總廳管三〔2015〕80號、[2022]300號)以及《化學(xué)品分類和標(biāo)簽規(guī)范》(GB 30000.7-2013)辨識,本評價生產(chǎn)裝置原料98%硫酸、31%鹽酸、32%液堿、磺化煤油、P204(二(2-乙基己基)磷酸酯)(萃取劑)、27.5%雙氧水,燃料柴油、天然氣,保護(hù)性氣體氮氣。產(chǎn)品硫酸鈷、氯化鈷、硫酸鎳,不涉及劇毒化學(xué)品。 根據(jù)《高毒物品目錄》(衛(wèi)法監(jiān)發(fā)[2003]142號)辨識,本評價生產(chǎn)裝置原料98%硫酸、31%鹽酸、32%液堿、磺化煤油、P204(二(2-乙基己基)磷酸酯)(萃取劑)、27.5%雙氧水,燃料柴油、天然氣,保護(hù)性氣體氮氣。產(chǎn)品硫酸鈷、氯化鈷、硫酸鎳。硫酸鎳屬于高毒物品。 根據(jù)《特別管控危險化學(xué)品目錄》[2020]應(yīng)急管理部等四部門公告第1號,本評價生產(chǎn)裝置原料98%硫酸、31%鹽酸、32%液堿、磺化煤油、P204(二(2-乙基己基)磷酸酯)(萃取劑)、27.5%雙氧水,燃料柴油、天然氣,保護(hù)性氣體氮氣。產(chǎn)品硫酸鈷、氯化鈷、硫酸鎳。其中所有危險化學(xué)品未列入該目錄中,不涉及特別管危險化學(xué)品。 根據(jù)原國家安全監(jiān)管總局《關(guān)于公布首批重點監(jiān)管的危險化學(xué)品名錄的通知》(安監(jiān)總管三[2011]95 號)及《關(guān)于公布第二批重點監(jiān)管危險化學(xué)品名錄的通知》(安監(jiān)總管三[2013]12 號)的規(guī)定,本評價生產(chǎn)裝置原料98%硫酸、31%鹽酸、32%液堿、磺化煤油、P204(二(2-乙基己基)磷酸酯)(萃取劑)、27.5%雙氧水,燃料柴油、天然氣,保護(hù)性氣體氮氣。產(chǎn)品硫酸鈷、氯化鈷、硫酸鎳。其中天然氣屬于重點監(jiān)管的危險化學(xué)品,但根據(jù)《危險化學(xué)品安全管理條例》第九十七條之規(guī)定燃?xì)猓踩芾砹碛幸?guī)定的,依照其規(guī)定。 依照《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2024年本)》國家發(fā)改委令7號[2023]令修訂、《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)淘汰落后安全技術(shù)裝備目錄(2015年第一批)的通知》、《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)淘汰落后安全技術(shù)工藝、設(shè)備目錄(2016 年)的通知》、應(yīng)急管理部辦公廳關(guān)于印發(fā)《淘汰落后危險化學(xué)品安全生產(chǎn)工藝技術(shù)設(shè)備目錄(第二批)》的通知應(yīng)急廳〔2024〕86號中,該項目的產(chǎn)品和工藝、設(shè)備不屬于國家明令淘汰的產(chǎn)品和工藝。 依據(jù)《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于公布首批重點監(jiān)管的危險化工工藝目錄的通知》(安監(jiān)總管三〔2009〕116號)和《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于公布第二批重點監(jiān)管危險化工工藝目錄和調(diào)整首批重點監(jiān)管危險化工工藝中部分典型工藝的通知》(安監(jiān)總管三〔2013〕3號)本評價項目的廢含鋰電池綜合利用裝置生產(chǎn)硫酸鈷、硫酸鎳、氯化鈷的生產(chǎn)工藝粉碎、熱解、篩分、浸出、萃取、蒸發(fā)結(jié)晶,不屬于十八項中的危險工藝。 8)根據(jù)《危險化學(xué)品重大危險源辨識》(GB18218-2018)辨識,年處理13000噸廢鋰電池正極片綜合利用項目安全設(shè)施整改工程評價項目中的4個單元。在本評價項目天然氣作為熱解爐、鍋爐燃料之用。天然氣由管道輸送,壓力低,管道內(nèi)量很小。柴油是用于叉車和發(fā)電機(jī)用,不儲存,需要時去加油站購買1桶200L,加入駐車和發(fā)電機(jī)油箱內(nèi)。雙氧水、溶劑油(磺化煤油)、天然氣、柴油在各單元,其數(shù)量經(jīng)辨識不構(gòu)成危險化學(xué)品重大危險源。 9)符合性診斷整改工程評價項目中涉及的危險、有害因素有:中毒和窒息、灼燙、觸電、火災(zāi)、高處墜落、物體打擊、機(jī)械傷害、淹溺、車輛傷害、毒物、高溫、噪聲與振動。其中,中毒和窒息、灼燙、火災(zāi)為主要危險因素。高溫、毒物為主要有害因素,其余危險、有害因素為一般危險、有害因素。 10)對照有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)規(guī)定,全南縣瑞隆科技有限公司的年處理13000噸廢鋰電池正極片綜合利用項目符合性診斷整改工程經(jīng)具有甲級化工資質(zhì)的單位設(shè)計,由具有機(jī)電工程施工、石油化工工程施工資質(zhì)的單位安裝、施工、調(diào)試、測試,工程符合設(shè)計方案、江西省安辦2021第86號和應(yīng)急廳190號文件等要求,公司建立了較為完善的安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全管理制度,編制預(yù)案并經(jīng)全南縣應(yīng)急管理局備案;公司的主要負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、安全管理人員、自動化操作人員經(jīng)培訓(xùn)取得相應(yīng)資格證,符合有關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)定。 8.2生產(chǎn)線符合性診斷評估隱患清單落實情況 全南縣瑞隆科技有限公司委托廣東政和工程有限公司編制了《全南縣瑞隆科技有限公司年處理13000噸廢鋰電池正極片綜合利用項目安全設(shè)施變更設(shè)計說明》、《全南縣瑞隆科技有限公司年處理13000噸廢鋰電池正極片綜合利用項目安全設(shè)施整改設(shè)計》,該整改設(shè)計方案已落實診斷評估報告中的隱患改造建議,全南縣瑞隆科技有限公司已根據(jù)改造設(shè)計方案進(jìn)行施工落實,對評價小組提出的6項不符合項也進(jìn)行了整改。 8.3 安全設(shè)施整改設(shè)計方案落實情況 全南縣瑞隆科技有限公司委托廣東政和工程有限公司依據(jù)《江西省危險化學(xué)品產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移項目和化工園區(qū)安全風(fēng)險防控專項整治實施方案》的通知贛安辦字〔2021〕86 號、《江西省危險化學(xué)品產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移項目和化工園區(qū)安全風(fēng)險防控專項整治實施方案》的要求及現(xiàn)場檢查評估診斷,對年處理13000噸廢鋰電池正極片綜合利用項目安全設(shè)計診斷與復(fù)核報告及相關(guān)圖紙,企業(yè)委托具有資質(zhì)的安裝單位進(jìn)行整改工程施工安裝,并對自動控制系統(tǒng)進(jìn)行調(diào)試,出具了《全南縣瑞隆科技有限公司儀表安裝調(diào)試報告告》,符合性診斷整改工程整改落實后滿足《江西省危險化學(xué)品產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移項目和化工園區(qū)安全風(fēng)險防控專項整治實施方案》的通知贛安辦字〔2021〕86 號及《江西省化工企業(yè)自動化提升實施方案》 (試行) 的要求。該公司委托江西省化學(xué)工業(yè)設(shè)計院于 2023 年 8 月編制了《全南縣瑞隆科技有限公司年處理13000噸廢鋰電池正極片綜合利用在役裝置保護(hù)層分 析(LOPA)及 SIL 定級報告》,經(jīng)《HAZOP》分析報告結(jié)果且本項目不涉及“兩重點一重大”判定不需要做SIL等級論證評估報告(LOPA)和SIL驗算報告。不涉及毒性氣體、爆炸性物質(zhì),易燃?xì)怏w(天然氣是作為燃料)和液體,也可不設(shè)SIS系統(tǒng)。 8.4結(jié)論 綜上所述:全南縣瑞隆科技有限公司年處理13000噸廢鋰電池正極片綜合利用項目安全設(shè)施整改設(shè)計方案中提出的控制措施已得到落實,現(xiàn)場控制系統(tǒng)設(shè)置情況與設(shè)計方案一致,施工單位由有國家相應(yīng)資質(zhì)的自控系統(tǒng)施工單位進(jìn)行施工,選擇安全可靠、經(jīng)過認(rèn)證的安全儀表產(chǎn)品,并對自動控制系統(tǒng)進(jìn)行調(diào)試,出具了儀表安裝調(diào)試報告,滿足《江西省危險化學(xué)品產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移項目和化工園區(qū)安全風(fēng)險防控專項整治實施方案》的通知贛安辦字〔2021〕86 號的要求;公司建立了較為完善的安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全管理制度,編制預(yù)案并經(jīng)全南縣應(yīng)急管理局備案;公司的主要負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、安全管理人員、自動化操作人員經(jīng)培訓(xùn)取得相應(yīng)資格證,符合有關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)定。具備年處理13000噸廢鋰電池正極片綜合利用項目安全設(shè)施整改工程竣工驗收條件。 | ||||
現(xiàn)場工作時間 | 2024.04,8.26 | 報告提交時間 | 2025.12.2 | ||
現(xiàn)場參加人員 | 左為企業(yè)安環(huán)部經(jīng)理鐘龍騰,中間為評價單位人員陳浩,右為安全評價師李永輝 | ||||
現(xiàn)場照片 |
左為企業(yè)安環(huán)部經(jīng)理鐘龍騰,右為評價師劉志強(qiáng) | ||||
被評價單位 信息反饋情況 | |||||
(終稿)全南縣瑞隆科技年處理13000噸廢鋰電池正極片綜合利用項目安全設(shè)施整改工程驗收評價報告.pdf


