江西晨隆科技有限公司在役裝置全流程自動化控制提升改造工程安全驗收評價報告
評價報告名稱 | 江西晨隆科技有限公司在役裝置全流程自動化控制提升改造工程 安全驗收評價報告 | |||||
項目簡介 | 江西晨隆科技有限公司成立于2016年5月12日,位于江西省貴溪市硫磷化工基地,廠區占地面積20716.67m2(31.1畝),注冊資本1200萬元人民幣,企業法定代表人為王讓洲,屬于有限責任公司(自然人投資或控股),經營范圍為有機玻璃、有機玻璃原料、生產、加工、塑料板、管、型材技術研發、制造、銷售;廢棄資源綜合回收、利用。江西晨隆科技有限公司以外購廢舊有機玻璃角料、余料作為原料,通過裂解、精餾工序,得到有機玻璃單體產品,單體又經聚合、成型等過程,合成有機玻璃系列產品。該公司已建成年產10000噸有機玻璃單體及年產10000噸有機玻璃板生產裝置。 該公司具有自動化水平,配備有PLC自動控制系統和 GDS 氣體檢測報警系統等。依據《中華人民共和國安全生產法》、《危險化學品安全管理條例》、《江西省化工企業自動化提升實施方案》(試行) 等法律法規要求,該公司對現有裝置進行了全流程自動化控制改造,以通過開展自動化提升,最大限度減少作業場所人數,切實提高企業本質安全水平。山東中天科技工程有限公司2024年09月出具了《江西晨隆科技有限公司在役裝置全流程自動化控制診斷報告》,2024年12月委托了山東中天科技工程有限公司出具了《江西晨隆科技有限公司在役裝置全流程自動化控制改造設計方案》,并通過專家審查。由山東英藍建設工程有限公司負責自控化控制系統安裝,山東英藍建設工程有限公司于2025年出具了《江西晨隆科技有限公司調試報告》。 | |||||
評價人員 | 職責 | 姓名 | 職業資格證書編號 | 從業登記 編號 | ||
項目負責人 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | |||
項目組成員 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | |||
羅 明 | 1600000000300941 | 039726 | ||||
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | ||||
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||||
馬 程 | S011035000110191000622 | 029043 | ||||
報告編制人 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | |||
報告審核人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |||
過程控制負責人 | 劉求學 | S011044000110192002758 | 036807 | |||
技術負責人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |||
發現的問題及安全對策措施 | 序號 | 安全隱患 | 整改落實情況 | |||
1 | DCS、SIS系統未掛牌區分; | DCS、SIS系統掛牌區分; | ||||
2 | 設備未掛牌標識; | 設備掛牌標識; | ||||
3 | 阻聚劑高位槽未按設計要求安裝液位高低報警 | 阻聚劑高位槽按設計要求安裝液位高低報警 | ||||
4 | 尾位槽磁翻板液位計損壞; | 修復尾位槽磁翻板液位計; | ||||
評價結論 | 綜上所述:江西晨隆科技有限公司在役裝置設計方案中提出的控制措施已得到落實,企業控制系統設置情況與設計方案一致,施工單位由有國家相應資質的自控系統施工單位進行施工,化工自動化控制儀表作業人員已取證,選擇安全可靠、經過認證的安全儀表產品,并對自動控制系統進行調試,出具了調試報告,滿足《江西省化工企業自動化提升實施方案》 (試行)的要求,具備全流程自動化控制提升改造工程竣工驗收條件。 | |||||
現場參加人員 | 汪海波、劉良將、企業王讓洲、李云松 | |||||
現場照片 |
| |||||
現場工作時間 | 2025.4.28 | 報告提交時間 | 2025.12.1 | |||
江西晨隆科技有限公司自動化提升驗收評價報告(終稿)(排版).pdf

