江西同和藥業股份有限公司二廠區中試車間改擴建項目安全評價報告
評價報告名稱 | 江西同和藥業股份有限公司二廠區中試車間改擴建項目安全評價報告 | ||||||
項目簡介 | 1、項目基本情況 項目名稱:江西同和藥業股份有限公司二廠區中試車間改擴建項目 項目名稱確定原由:江西同和藥業股份有限公司二廠區中試車間改擴建項目,是在原規劃的制劑車間(未建)空地上新建原料藥中試車間,建筑占地面積1821.32平方米,5層,建筑面積共8569.22平方米。采用手性合成、新型結晶、連續反應等原料藥先進制造和綠色低碳技術,購置微通道反應器、反應釜、自動卸料離心機、壓濾機、搖擺粉碎機、微孔膜鈦棒過濾器等設備共300多臺套。 本項目雖是在空地上新建原料藥中試車間,但實際上改變了原規劃空地的建設用途。備案中需體現規劃的改變,因此同和藥業在備案中將該項目命名為江西同和藥業股份有限公司二廠區中試車間改擴建項目。 建設規模:216中試車間新增2t/a奧吡卡朋(OPCP)和3t/a瑞司美替羅(RSTL)中試裝置。 項目地址:江西奉新高新技術產業園區化工集中區 項目性質:改擴建項目 建設單位:江西同和藥業股份有限公司 企業性質:股份有限公司(臺港澳與境內合資,上市) 面積:新建216車間(中試車間),占地面積近1821.32m2,建筑面積8569.22m2 | ||||||
評價人員 | 職責 | 姓名 | 專業 | 職業資格證書編號 | 從業登記 編號 | ||
項目負責人 | 趙海林 | 化學工程與工藝 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
項目組成員 | 趙海林 | 化學工程與工藝 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
劉良將 | 安全 | S011032000110203000723 | 040951 | ||||
邱國強 | 電氣 | S011035000110201000597 | 022186 | ||||
羅明 | 自動化 | 1600000000300941 | 039726 | ||||
徐志平 | 化工機械 | S011032000110203000975 | 040952 | ||||
報告編制人 | 趙海林 | 化學工程與工藝 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
徐志平 | 化工機械 | S011032000110203000975 | 040952 | ||||
報告審核人 | 李云松 | 化工工藝 | 0800000000204031 | 007035 | |||
過程控制負責人 | 劉求學 | 化工工藝 | S011044000110192002758 | 036807 | |||
技術負責人 | 李佐仁 | 化工工藝 | S011035000110201000578 | 034397 | |||
發現的問題及安全對策措施 | 存在問題及整改意見 | 整改落實情況 | 檢查結果 | ||||
評價結論 | 江西同和藥業股份有限公司二廠區中試車間改擴建項目能按照《中華人民共和國安全生產法》及《江西省應急管理廳辦公室關于印發<江西省危險化學品(化工)生產企業中試項目安全管理辦法(試行)>的通知》(贛應急辦字〔2025〕73號)的要求進行安全評價,符合國家和江西省關于中試項目安全管理辦法的要求,項目在下階段的安全設施設計和建設施工、安裝調試及中試運行中如能嚴格執行國家有關安全生產法律、法規和有關標準、規范,認真落實可研報告提出的安全措施,并合理采用本報告書中補充的安全對策措施建議,真正做到安全設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投入使用的“三同時”,擬建的中試項目的危險、有害因素可得到有效控制,風險在可接受范圍內,具有一定的本質安全水平,該中試項目從安全方面分析可行。 | ||||||
現場工作時間 | 2025年7月21日 | 報告提交時間 | 2025年11月4日 | ||||
現場參加人員 | 左:評價機構徐志平 中:企業人員 右:評價機構趙海林 | ||||||
現場照片 |
| ||||||
被評價單位 信息反饋情況 | |||||||
1.(公示稿)江西同和藥業股份有限公司二廠區中試車間改擴建項目安全評價報告.pdf

